drukuj stronę
Kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
38 ,61zł
31,39 zł netto

Zapytaj o produkt
| Dostępność w magazynach |
|---|
| Magazyn Główny | 34 szt. | 1-3 dni robocze |
| Magazyn partnera | Wymaga potwierdzenia | |
| Magazyn OHI | 2 szt. | 1-2 dni |
| Koszty dostawy |
|---|
| 0,00 zł brutto | Odbiór własny |
| 15,50 zł brutto | InPost Paczkomat 24/7 |
| 15,50 zł brutto | DPD Pickup |
| 19,89 zł brutto | InPost Kurier |
| 20,90 zł brutto | Kurier DPD |
| 99,00 zł brutto | Kurier DPD - kraje UE poza Polską |
| Darmowa dostawa na terenie kraju od 599 zł! | |
Celem pełnej realizacji Twojego zamówienia możliwa jest wysyłka z kilku magazynów. Twoje zamówienie może dotrzeć w kilku paczkach, w różnych terminach, bez dodatkowych kosztów.
Dane techniczne | |
Nazwa Producenta | CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G |
EAN | 8719514346710 |
Kod produktu | 929002373102 |
Barwa światła | 6500 K (zimna) |
Gwarancja | 5 lat |
Kolor klosza | mleczny |
Materiał klosza | Szkło |
Moc | 23 W |
Napięcie Wej. | 230 V |
Oddawanie barw (CRI) | Ra>80 |
Skuteczność świetlna | 150 lm/W |
Strumień świetlny | 3452 lm |
Ściemnianie DIM | nie |
Trwałość | 15000 h |
Trzonek | E27 |
Współczynnik mocy PF | 0,5 |
Średnica | 9,5 cm |
Wysokość | 16,5 cm |
