Kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
174 ,00zł
141,46 zł netto
Ilość w magazynie: Wymaga potwierdzenia

Zapytaj o produkt
| Dostępność w magazynach |
|---|
| Magazyn IDEUS | Wymaga potwierdzenia |
| Koszty dostawy |
|---|
| 0,00 zł brutto | Odbiór własny |
| 15,50 zł brutto | InPost Paczkomat 24/7 |
| 15,50 zł brutto | DPD Pickup |
| 19,89 zł brutto | InPost Kurier |
| 20,90 zł brutto | Kurier DPD |
| 99,00 zł brutto | Kurier DPD - kraje UE poza Polską |
| Darmowa dostawa na terenie kraju od 599 zł! | |
Celem pełnej realizacji Twojego zamówienia możliwa jest wysyłka z kilku magazynów. Twoje zamówienie może dotrzeć w kilku paczkach, w różnych terminach, bez dodatkowych kosztów.
Dane techniczne | |
Nazwa Producenta | MONSUN LED C 48W CCT Plafoniera LED |
EAN | 5901477350504 |
Kod produktu | 05050 |
Barwa | 2900/4200/6500K |
Barwa światła | zmienna |
Certyfikaty | CE, ROHS |
Gwarancja | 2 lata |
Ilość łopatek | 7 |
Kąt świecenia | 160° |
Kolor | biały |
Kolor klosza | mleczny |
Kolor łopatek | transparentny |
Kolor wykończenia | transparentny |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Moc | 48 W |
Napięcie Wej. | 230 V |
Oddawanie barw (CRI) | Ra>80 |
Oprawa z czujnikiem ruchu | nie |
Oświetlenie | tak |
Regulacja | pilotem |
Stopień szczelności | IP20 |
Strumień świetlny | 2400 lm |
Ściemnianie DIM | Tak |
Trwałość | 35000 h |
Trzonek | LED |
Źródło światła w komplecie | Tak |
Źródło światła wymienne | Nie |
Wysokość | 14 cm |
Średnica | 48,5 cm |
Inne dane | max 39dB, 980obr/min, 33m/h |
