• Bezpośredni zamiennik opraw rastrowych
• Bardzo dobra skuteczność świetlna
• Równomierna dystrybucja światła na całej powierzchni panelu
• Niski współczynnik olśnienia i brak efektu migotania
• Cztery sposoby montażu (po dokupieniu elementów montażowych)
• Dostępność dedykowanej ramy do montażu natynkowego.
drukuj stronę
Kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
528 ,90zł
430,00 zł netto
Ilość w magazynie: dostępne
Wysyłka w ciągu: 1-3 dni robocze

Zapytaj o produkt
| Dostępność w magazynach |
|---|
| Magazyn 1 | dostępne | 1-3 dni robocze |
| Koszty dostawy |
|---|
| 0,00 zł brutto | Odbiór własny |
| 15,50 zł brutto | InPost Paczkomat 24/7 |
| 15,50 zł brutto | DPD Pickup |
| 19,89 zł brutto | InPost Kurier |
| 20,90 zł brutto | Kurier DPD |
| 99,00 zł brutto | Kurier DPD - kraje UE poza Polską |
| Darmowa dostawa na terenie kraju od 599 zł! | |
Celem pełnej realizacji Twojego zamówienia możliwa jest wysyłka z kilku magazynów. Twoje zamówienie może dotrzeć w kilku paczkach, w różnych terminach, bez dodatkowych kosztów.
Dane techniczne | |
Kod produktu | 01-005-059-04 DIM DALI |
Barwa światła | 4000-4500 K (naturalna) |
Certyfikaty | CE, RoHS |
Diody LED -typ | SMD4014 Hongli |
Gwarancja | 3 lata |
Kąt świecenia | 110° |
Materiał klosza | PMMA mleczny |
Materiał obudowy | tworzywo, aluminium |
Moc | 40 W |
Napięcie Wej. | 200-240 V |
Oddawanie barw (CRI) | Ra>80 |
Skuteczność świetlna | 100 lm/W |
Stopień szczelności | IP40 |
Strumień świetlny | 4000 lm |
Ściemnianie DIM | tak DALI |
Temperatura pracy | -30°C ~ +40°C |
Trwałość | 50000 h |
Typ montażu | Sufit modułowy |
Współczynnik mocy PF | >0,9 |
Wymiar panelu | 600x600 |
Grubość | 11 mm |
Szerokość | 595 mm |
Długość | 595 mm |
Wymiary montażowe | 583 x 583 |
Zastosowanie | możliwość montażu natynkowego lub w sufitach G/K po dokupieniu odpowiedniego osprzętu |
Zalecenia | Możliwość regulacji, strumieni ąwietlnego za pomocą sygnału DALI lub łącznika bistabilnego |
Inne dane | montaż do sufitów 600x600; |
Opis produktu
